Широкоформатный 16:9 промышленный 21.5" встраиваемый FullHD монитор с сенсорным экраном Advantech IDS-3121
Цены и наличие
| Код товара | Описание товара | Цена с НДС | Наличие на складе | 
|---|---|---|---|
| IDS-3121GD-25FHA2E | Промышленный ЖК монитор 21.5" FHD OpenFrame Monitor, 250nits, w/ SCT. | 57 283,8 | |
| IDS-3121WN-25FHA1E | Промисловий РК монітор 21.5" FHD OpenFrame Monitor, 250nits | 45 901,4 | |
| IDS-3121WR-25FHA1E | Промисловий РК дісплей Advantech FHD OpenFrame Monitor, 250nits, w/ 5WR TS | 57 441,6 | |
| IDS-3121WP-25FHA1E | Промышленный встраиваемый ЖК монитор 21.5" FHD Open Frame Monitor,250nits, w/ P-cap | 65 067,0 | 
Встраиваемые openframe промышленные мониторы Advantech IDS-3121 можно устанавливать на поверхности с помощью интегрированных боковых кронштейнов или с креплением VESA на задней стенке.
Тонкие и экономичные мониторы IDS-3121 могут поставляться с резистивным или емкостным сенсорным экраном и защитным стеклом.
- 21.5” FullHD широкоформатный ЖК экран c разрешением 1920 x 1080 и светодиодной подсветкой
- Openframe конструкция корпуса для врезки в панель
- Сенсорный экран с резистивной (IDS-3121WR) или поверхностно-емкостной (IDS-3121GD) технологией с поддержкой многоточечного касания и USB интерфейсом
- Панель управления экранным меню на задней панели
Дополнительная информация
| 
 | 
 | IDS-3121WN-25FHA1E | IDS-3121WR-25FHA1E | IDS-3121GD-25FHA2E | |
|---|---|---|---|---|---|
| ЖК дисплей | Размер | 21.5" | 21.5" | 21.5" | |
| Разрешение | 1920 x 1080, FHD | 1920 x 1080, FHD | 1920 x 1080, FHD | ||
| Цвета | 16.7 M | 16.7 M | 16.7M | ||
| Углы обзора (H/V°) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | ||
| Время отклика (ms) | 16 | 16 | 14 | ||
| Контраст | 3000:1 | 3000:1 | 1000 : 1 | ||
| Яркость | 250nits | 250nits | 250nits | ||
| Тип подсветки | LED | LED | LED | ||
| Наработка на отказ (hrs) | 30,000 | 30,000 | 50,000 | ||
| Интерфейсы ввода/вывода | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC Jack x 1; USB x 1 (USB is reserved for the connection to enable touch usage only); OSD keys (Auto-tune, menu, decrease, increase) | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC Jack x 1; USB x 1 (USB is reserved for the connection to enable touch usage only); OSD keys (Auto-tune, menu, decrease, increase) | VGA x 1; DVI-D x 1; 12V DC Jack x 1; USB x 1 | ||
| Размеры | 546 x 299.2 x 45.5 (mm) | 546 x 299.2 x 48 (mm) | 536.6 x 295.2 x 48 | ||
| Вес | 5.14kg | 5.4kg | 5.4kg | ||
| Сенсорный экран | Технология | N/A | 5-wire Resistive touch | Surface Capacitive Touch | |
| Твердость поверхности | 3H | 3H / - | Mohs 7 | ||
| Прозрачность | N / A | 80% / - | 91.5% +/- 1.5% | ||
| Надежность | N / A | 10 million touches / - | 200 millions touches | ||
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | 0 ~ 50° C | 0 ~ 50° C | 0 ~ 45° C | |
| Температура хранения | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | ||
| Влажность | 10 ~ 90% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 90% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 90% @ 40° C, non-condensing | ||
 
                
                                 
                                 
                                