Компактная промышленная компьютерная система на 6th/7th Gen Intel® Core™ i CPU Socket (LGA 1151) Advantech IPC-220
Цены и наличие
| Код товара | Описание товара | Цена с НДС | Наличие на складе | 
|---|---|---|---|
| IPC-220-00A1 | IPC-220 Chassis BP_PCIex16, PCIex4 | 24 511,7 | |
| IPC-220-20A1 | 2PCIe, Compact IPC Chassis | 24 085,3 | |
| IPC-240-00A1 | IPC-240 Chassis BP_PCIex16, 2xPCIex4, PCIex1 | 25 498,1 | |
| IPC-240-01A1 | IPC-240 Chassis BP_PCIex16, PCIex4, 2xPCI | 26 313,1 | |
| IPC-240-20A1 | 4PCIe, Compact IPC Chassis | 24 973,9 | |
| IPC-240-21A1 | 2 PCIe/2 PCI, Compact IPC Chassis | 25 517,9 | |
| PCE-2029-00A1 | PCE-2029, H110, VGA+HDMI, 4xUSB3.0 + 4xUSB2.0 | 25 566,3 | |
| PCE-2029-01A1 | H110, Compact IPC MB, w/o Audio | 24 062,4 | |
| PCE-2029-02A1 | PCE-2029,H110,VGA+HDMI,4xUSB3.0 + 4xUSB2.0,i211 | 29 245,3 | |
| PCE-2129-00A1 | PCE-2129,Q170,VGA+HDMI,6xUSB3.0+2xUSB2.0 | 31 445,6 | |
| PCE-2129-01A1 | Q170, Compact IPC MB, w/o Audio | 31 445,6 | |
| PCE-2129-02A1 | PCE-2129,Q170, VGA+HDMI, 6xUSB3.0+2xUSB2.0, i211 | 40 250,2 | 
Компактная промышленная компьютерная система на процессоре Intel® Core™ i 6-го и 7-го поколения (LGA 1151)
- Intel® 6-го / 7-го поколения Core Core i (LGA1151) с набором микросхем Intel® Q170 / H110
- 3 независимых дисплея (третий вывод через дополнительный кабель)
- 2 х GigaLAN и 6 х USB 3.0
- 2 x RS-232/422/485 и 2 x RS232 последовательных порта
- 2 x 2,5" HDD / SSD и 1 x mSATA
- Диапазон входного напряжения 19 ~ 24 В
- Наличие Power Out 12V / 5V - 2A
- Поддерживает Advantech i-Door
- Универсальный светодиодный индикатор состояния системы и сигнализации
- Поддержка Advantech SUSIAccess и API встроенного программного обеспечения
- Корпус IPC-220 совместим с материнскими платами PCE-2029 и PCE-2129
Дополнительная информация
| Part Number | IPC-220-00A1 | PCE-2029-00A1 | 
| Expansion Slot | ||
| Mini-PCIE | 1 x PCIe x 16, 1 x PCIe x 4 | 1 x miniPCIe/mSATA | 
| Front I/O Interface | ||
| USB2.0 | - | 4 + 2(internal) | 
| USB3.0 | - | 4 | 
| Audio Jack | - | 1xLine-out; 1x Mic-in | 
| Serial Port | - | 2xRS-232/422/485; 2xRS-232 | 
| Environment | ||
| Operating Shock | With SSD: 20G, IEC-68-2-27, half-sine wave, 11 ms duration | - | 
| Operating Vibration | 1Grms (with HDD), 3Grms (with SSD) | - | 
| Ethernet | ||
| Interface | - | 10/100/1000 Mbps | 
| Controller | - | LAN1: Intel I219V, LAN2 : Intel I210AT | 
| Graphics | ||
| Graphic Interface | - | HDMI + VGA | 
| Chipset Integrated | - | Intel HD Graphic 530/510, support DirectX12 | 
| Miscellaneous | ||
| Control | - | Power Switch | 
| Physical Characteristics | ||
| Dimensions (W x H x D) | 140 x 150 x 231 (mm) | - | 
| Weight | 3.0kg(6.61lbs) | - | 
| Power | ||
| Power Input | - | 19~24VDC | 
| Power Type | - | ATX/AT | 
| Storage | ||
| CFast | - | - | 
| HDD | 2 x 2.5" SSD/HDD Easy-Swap Bay | - | 
| WatchDog Timer | ||
| Interval | - | Programmable 1 ~ 255 sec/min | 
| Output | - | System Reset | 
| Memory | ||
| Max. Capacity | - | 32GB (16GB per DIMM) | 
| Socket | - | 2 x 260-pin SO-DIMM | 
| Technology | - | DDR4 2133/2400 MHz (without ECC) | 
| Processor System | ||
| CPU | - | Intel Core i3/i5/i7(LGA1151) | 
| Chipset | - | Intel H110 | 
| Core Number | - | 4 / 2 core | 
| BIOS | - | AMI 128 Mbit SPI Flash | 
| Frequency | - | Based on Intel CPU spec | 
| L3 Cache | - | 8 MB/6 MB/4 MB/3 MB/ | 
| Cooling | ||
| Air Filter | Yes | - | 
 
                
                                 
                                 
                                 
                                