2xCOM
                                            4xCOM
                                            DP
                                            HDMI
                                            Input 12V DC
                                            Intel Core i3
                                            Intel Core i5
                                            Intel Core i7
                                            Intel Core i9
                                            PCIex Bus
                                            RS232
                                            RS485
                                            Standard T range
                                        
                                        
                                        
                                        Mini-ITX плата на Intel® 12th/13th Gen Core™ (Raptor Lake-S) i9/i7/i5/i3 LGA1700, с 2 DP/HDMI/LVDS,2 SATA III, 6 COM, 2 LAN, 4 USB3.2 Gen1x1 и 6 USB2.0 Advantech AIMB-208
Цены и наличие
| Код товара | Описание товара | Цена с НДС | Наличие на складе | 
|---|---|---|---|
| AIMB-208HF-LAA1 | Промислова материнська плата Advantech AIMB-208HF-LAA1 MiniITX ADL-S LGA1700 H610E/LVDS/PCIex16 Gen4/D4 | 18 785,0 | |
| AIMB-208HL-EAA1 | Промислова материнська плата Advantech AIMB-208HL-EAA1 MiniITX ADL-S LGA1700 H610E/PCIex16 Gen4/DDR4 | 17 803,9 | 
- Процессоры Intel® Core™ 12-го/13-го поколения, макс. 24 ядра, поддержка чипсета H610E
 - До 64 ГБ DDR4 3200 MT/s с двумя модулями SO-DIMM
 - PCIe x16 Gen4
 - Три независимых дисплея с 2 DP, 1 HDMI, 1 LVDS
 - Богатые возможности расширения: 1 M.2 M-key и 1 M.2 E-key, 4 USB 3.2 Gen1x1 и 6 USB2.0, 2 SATA III и 6 COM
 - WISE-DeviceOn и API для встраиваемого ПО
 
| 13th Generation Processors | ||||||||||||
| CPU | i9-13900E / i9-13900 | i9-13900TE | i7-13700E / i7-13700 | i7-13700TE | i5-13500E / i5-13500 | i5-13500TE | i5-13400E/ i5-13400 | i3-13100E / i3-13100 | i3-13100TE | |||
| Core Number | 24 | 24 | 16 | 16 | 14 | 14 | 10 | 4 | 4 | |||
| Base frequency (GHz) | 1.8/2.0 | 1 | 1.9/2.1 | 0.8 | 2.4/2.6 | 1.3 | 2.4/2.5 | 3.3/3.4 | 2.4 | |||
| Max Speed (GHz) | 5.2/5.6 | 5 | 5.1/5.2 | 4.8 | 4.6/4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.4/4.5 | 4.1 | |||
| Smart cache (MB) | 36 | 36 | 30 | 30 | 24 | 24 | 20 | 12 | 12 | |||
| TDP (W) | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 60 | 35 | |||
| 12th Generation Processors | ||||||||||||
| CPU | i9-12900E / i9-12900 | i9-12900TE | i7-12700E / i7-12700 | i7-12700TE | i5-12500E / i5-12500/12400 | i5-12500TE | i3-12100E / i3-12100 | i3-12100TE | G7400E | G7400TE | G6900E | G6900TE | 
| Core Number | 16 | 16 | 12 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Base frequency (GHz) | 2.3/2.4 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 2.9/3.0/2.5 | 1.9 | 3.2 | 2.1 | 3.6 | 3 | 3 | 2.4 | 
| Max Speed (GHz) | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.5/4.6/4.4 | 4.3 | 4.2/4.3 | 4 | NA | NA | NA | NA | 
| Smart cache (MB) | 30 | 30 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | 
| TDP (W) | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 60 | 35 | 46 | 35 | 46 | 35 | 
Дополнительная информация
			Processor System | 
			|
| Chipset | H610E | 
| BIOS | AMI EFI 256Mb SPI | 
			Expansion Slot | 
			|
| M.2 | 1 M-Key for SSD, 1 E-Key for Wireless connection | 
| PCIe x16 | PCIe x16 Gen4 for discrete GPU card and storage devices | 
			Memory | 
			|
| Technology | Dual Channel DDR4, up to 3200 MT/s (non-ECC) | 
| Max. Capacity | 64GB (up to 32GB per DIMM) | 
| Socket | 2 x 260pin SO-DIMM | 
			Graphics | 
			|
| Controller | up to Intel® UHD Graphics 770 | 
| HDMI | HDMI1.4b, up to 3840×2160 @ 30 Hz | 
| DP | DP1.4a, up to 4096 x 2304 @ 60 Hz | 
| eDP | By Option, up to 4096 x 2304 @ 60 Hz | 
| LVDS | By Default, supports singel/dual channel 18/24-bit, up to 1920 x 1200 @ 60 Hz (eDP colay with LVDS) | 
| Multi Displays | up to 3 display(combination of HDMI, 2DP, eDP or LVDS) | 
			Network | 
			|
| ETHERNET | 10/100/1000/2500 Mbps (by BOM option) | 
| Controller | Intel i219V and Intel i226V | 
| Connector | 2 x RJ45 | 
			Audio | 
			|
| Codec | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in | 
| Amplifier | Yes (Option, 2.5W) | 
			SATA | 
			|
| Max data transfer rate | 6 Gb/s | 
| Channel | 2 x SATA III | 
			Rear I/O | 
			|
| DP | 2 | 
| HDMI | 1 | 
| Ethernet | 2 | 
| USB | Up to 4 USB3.2 Gen1x1 & 4 USB2.0 | 
| Audio | 1 (Line in/Line out/Mic in) | 
			Internal Connector | 
			|
| USB | 2 (USB2.0) | 
| LVDS/eDP | 1 (eDP colay with LVDS) | 
| Seria | 6 (COM1~COM6 support RS-232. COM2 option RS-232/422/485) | 
| SATA | 2 | 
| M.2 | 
			
  | 
		
| GPIO | 8-bit | 
			Watchdog Timer | 
			|
| Output | System reset | 
| Interva | Programmable 1 ~ 255 (second or minute) | 
			Power Requirements | 
			|
| Input voltage | 12V ATX | 
| Connector | Internal ATX 20pin | 
| Power consumption | 
			
  | 
		
			Environment | 
			|
| Temperature | Operating: 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 
| Storage | Non-Operating: -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F) | 
			Physical Characteristics | 
			|
| Dimensions | 170 mm x 170 mm (6.69" x 6.69") |