2xLAN
                                            4xCOM
                                            HDMI
                                            Input 12V DC
                                            Input 24V DC
                                            Input Wide range
                                            LAN
                                            Wallmount
                                        
                                        
                                        
                                        Компактна система штучного інтелекту на базі NVIDIA® Jetson AGX Orin™ Advantech AIR-030
Вартість та наявність
| Код товару | Опис товару | Ціна з ПДВ | Наявність | 
|---|---|---|---|
| AIR-030-B90A1 | Edge AI NVIDIA AGX Orin 32G inference system | 207 746,0 | |
| AIR-030-S30A1 | Edge AI NVIDIA AGX Orin 64G inference system | 305 353,0 | 
- Компактний і високопродуктивний ШІ-бокс з обчисленнями ШІ до 275 TOPS
- Вбудований процесор NVIDIA® Jetson AGX Orin™ 32G/64G
- Підтримується живлення 9~36 В і температура -10~60 °C
- Безліч портів вводу/виводу: 3 x LAN, DIO, 4x COM, 4x USB 3.2 і USB type C
- Підтримка різних розширень: 1 x M.2 2280 (NVME), 1 x M.2 2230 і 1 x PCIe x 16 (опціонально)
- Попереднє завантаження образу Ubuntu 20.04, JetPack 5.0 SDK
- Сертифікат IEC 61000-6-4 для важкої промисловості
- Сертифікація AWS Greengrass
Додаткова інформація
| AIR-030-B90A1 | AIR-030-S30A1 | |
| Processor System | ||
| NVIDIA Jetson Series | AGX Orin 32GB | AGX Orin 64GB | 
| CPU | 8-core NVIDIA Arm® Cortex A78AE v8.2 | 12-core NVIDIA Arm® Cortex A78AE v8.2 | 
| GPU | 1792-core NVIDIA Ampere GPU with 56 Tensor Cores, Maximum Operating Frequency: 939 MHz | 2048-core NVIDIA Ampere GPU with 64 Tensor Cores| Maximum Operating Frequency: 1.3GHz | 
| AI Performance Reference | Up to 200 Sparse TOPs (INT8) | Up to 275 Sparse TOPS (INT8) | 
| TDP | 15~30W | 15~50W | 
| Memory | 32GB 256-bit LPDDR5 DRAM | 64GB 256-bit LPDDR5 DRAM | 
| Flash | 64GB eMMC 5.1 | 64GB eMMC 5.1 | 
| Ethernet | ||
| Interface | RJ-45 | RJ-45 | 
| Controller | Intel® i225 | Intel® i225 | 
| Speed | 3 x 2.5 Gigabit Ethernet (10/100/1000/2500 Mbps, LAN1&2 optional PoE support) | 3 x 2.5 Gigabit Ethernet (10/100/1000/2500 Mbps, LAN1&2 optional PoE support) | 
| Display | ||
| HDMI | 1 x HDMI 2.0 (Max. resolution 3840 x 2160 @ 60Hz) | 1 x HDMI 2.0 (Max. resolution 3840 x 2160 @ 60Hz) | 
| IO Ports | ||
| USB | 
 | 
 | 
| OTG USB | 1 x Micro USB (for system recovery only) | 1 x Micro USB (for system recovery only) | 
| CANBus | 2 | 2 | 
| DI/DO | 16 bit | 16 bit | 
| COM | 4 x RS-232/RS-422/RS-485 | 4 x RS-232/RS-422/RS-485 | 
| Audio | 1 x Line-out | 1 x Line-out | 
| Expansion | ||
| M.2 | 1 x M.2 2230 (E Key) | 1 x M.2 2230 (E Key) | 
| PCIe | 1 x PCIex16 (Optional, signal: PCIe x 8) | 1 x PCIex16 (Optional, signal: PCIe x 8) | 
| MIPI | 2 x internal 2-LANE MIPI-CSI connector | 2 x internal 2-LANE MIPI-CSI connector | 
| Others | ||
| TPM | TPM2.0 | TPM2.0 | 
| Storage | ||
| M.2 2280 | 1 x M.2 2280/3052 (B Key, signal: PCIe x2, USB3.0) | 1 x M.2 2280/3052 (B Key, signal: PCIe x2, USB3.0) | 
| SD | 1 x SD 3.0 slot | 1 x SD 3.0 slot | 
| Power | ||
| Power Supply voltage | 9~36V | 9~36V | 
| Power Type | ATX/AT mode, ATX default | ATX/AT mode, ATX default | 
| Environment | ||
| Operational Temperature | With AGX Orin 32GB : -10 ~ 60°C with 0.7 m/s air flow With AGX Orin 64GB: -10~55°C with 0.7 m/s air flow (TDP MODE_50W) | With AGX Orin 32GB : -10 ~ 60°C with 0.7 m/s air flow With AGX Orin 64GB: -10~55°C with 0.7 m/s air flow (TDP MODE_50W) | 
| Operating Humidity | 95% @ 40 °C (non-condensing) | 95% @ 40 °C (non-condensing) | 
| Vibration | 3 Grms @ 5 ~ 500 Hz, random, 1 hr/axis | 3 Grms @ 5 ~ 500 Hz, random, 1 hr/axis | 
| Mechanical | ||
| Dimensions (W x D x H) | 200 x 220 x 74 mm | 200 x 220 x 74 mm | 
| Weight | 3.63 kg | 3.63 kg | 
| Mounting Support | Wall mounting | Wall mounting | 
| Operating System | ||
| Linux | Ubuntu 20.04 LTS with JetPack 5.1.2 | Ubuntu 20.04 LTS with JetPack 5.1.2 | 
| Software Support | ||
| Software API | Edge AI SDK compatible | Edge AI SDK compatible | 
| Certifications | ||
| EMC/Safety | CE/FCC Class B, CB, UL, CCC and BSMI (No RED Certificate) | CE/FCC Class B, CB, UL, CCC and BSMI (No RED Certificate) | 
 
                
                                 
                                 
                                