2xLAN
Capacity Touch
Input 12V DC
Intel Celeron
IP65
LAN
Passive Cooling
POE ports
RS232
RS485
Screen Size 10"
Standard T range
10.1" універсальний сенсорний комп'ютер з процесорами Intel® Celeron® N3350 / Pentium® N4200 Advantech UTC-310G
Вартість та наявність
| Код товару | Опис товару | Ціна з ПДВ | Наявність |
|---|---|---|---|
| UTC-310GP-ATB0E | Панельний комп'ютер Advantech UTC-310 10.1" Pcap, N3350, 2G RAM, Black | 54 352,4 | |
| UTC-310GP-ATB1E | Вбудований багатофункціональний панельний комп'ютер Advantech UTC 10.1"Pcap,N4200,2G RAM,Black | 61 438,9 | |
| UTC-310GP-ATW0E | Панельний компьютер Advantech 10.1"Pcap, N3350,2G RAM, White | 54 352,4 | |
| UTC-310GP-ATW1E | Вбудований багатофункціональний панельний комп'ютер Advantech UTC 10.1"Pcap,N4200,2G RAM,White | 61 438,9 | |
| UTC-310GP-USB0E | Вбудований багатофункціональний панельний комп'ютер Advantech UTC 10.1"Pcap,N3350,2G RAM,Black,All-in-one | 58 037,0 | |
| UTC-310GP-USB1E | Вбудований багатофункціональний панельний комп'ютер Advantech UTC 10.1"Pcap,N4200,2G RAM,Black,All-in-one | 64 981,8 | |
| UTC-310GP-USW0E | Вбудований багатофункціональний панельний комп'ютер Advantech UTC 10.1"Pcap,N3350,2G RAM,White,All-in-one | 58 037,0 | |
| UTC-310GP-USW1E | Вбудований багатофункціональний панельний комп'ютер Advantech UTC 10.1"Pcap,N4200,2G RAM,White,All-in-one | 64 981,8 |
UTC-310 це універсальна обчислювальна система, оснащена широкоформатною сенсорною РК-панеллю. Ключові периферійні пристрої та системи відображення легко інтегруються для зручного самообслуговування та розгортання інтерактивних вивісок.
Комп'ютеры цієї серії чудова інвестиція в майбутнє бізнеса оскільки якісно підвищує рівень комфорту використання обладнання та, відповідно, задоволеність клієнтів.
- Безвентиляторна система з низьким енергоспоживанням
- Вбудований процесор Intel® Celeron® N3350 / Pentium® N4200 (UTC-310G)
- 10,1" монітор з широкоформатим дисплеєм 16:10
- Передня панель зі ступенем захисту IP65 для захисту від води та пилу
- Підтримує як альбомну, так і портретну орієнтацію екрану.
- Стандартні монтажні отвори VESA 75 мм для різноманітних вимог до монтажу
- З'ємна пластикова рама для монтажу на панель
- PoE підтримується на платформі Celeron® N3350 / Pentium® N4200
Додаткова інформація
Processor System |
||
| CPU | Intel® Celeron® N3350 (UTC-310G) | Intel® Pentium® N4200 (UTC-310G) |
| Base Frequency | 1.10 GHz (Dual-Core) | 1.10 GHz (Quad-Core) |
| Cache | L2 Cache 1MB | L2 Cache 2MB |
| Memory | 1 x 204 pin SO-DIMM DDR3L 1600 MHz up to 8 GB | 1 x 204 pin SO-DIMM DDR3L 1600 MHz up to 8 GB |
| Storage | 1 x M.2 2242 SSD / 1 x 2.5 internal SATA storage bay (2.5" N/A with Internal PoE) | 1 x M.2 2242 SSD / 1 x 2.5 internal SATA storage bay (2.5" N/A with Internal PoE) |
| Network (LAN) | 2 x Gigabit Ethernet ports (Supports Wake on LAN) | 2 x Gigabit Ethernet ports (Supports Wake on LAN) |
I/O ports |
|
|
| Stereo Speaker | 1 x 2W | 1 x 2W |
| Bus expansion | 1 x M.2 key2230, 1 x M.2 key2242 | 1 x M.2 key2230, 1 x M.2 key2242 |
| Mounting | VESA 75 x 75 mm (Screw Size, M4, 6mm) | VESA 75 x 75 mm (Screw Size, M4, 6mm) |
|
Dimensions (W x H x D) |
251 x 170 x 32.5 mm | 251 x 170 x 32.5 mm |
| Weight | 1.12kg (2.46lbs) | 1.12kg (2.46lbs) |
OS Support |
|
|
Environmental Specifications |
||
| Operating Temperature | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)* | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)* |
| Relative Humidity | 10 ~ 95% @ 40 °C non-condensing | 10 ~ 95% @ 40 °C non-condensing |
| Vibration | 0.5G | 0.5G |
| Shock | 10G peak acceleration (11 msec. duration) | 10G peak acceleration (11 msec. duration) |
| Certification | CE, FCC, CB, UL, CCC, BSMI | CE, FCC, CB, UL, CCC, BSMI |
| Front Panel Protection | IP 65 Compliant | IP 65 Compliant |
Power Supply |
||
| DC Input Rating | 12 V/3 A ~ 24 V/1.5 A, 36W ITE Adapter | 12 V/3 A ~ 24 V/1.5 A, 36W ITE Adapter |
| PoE | IEEE 802.3at/30W (Optional, N/A with 2.5" storage) | IEEE 802.3at/30W (Optional, N/A with 2.5" storage) |
| Power consumption |
|
|
LCD Display |
||
| Size/Type | 10.1" TFT LCD with LED backlight | 10.1" TFT LCD with LED backlight |
| Max.Resolution | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
| Max. Color | 16.7M | 16.7M |
| Pixel Pitch (um) | 169.5 x 169.5 | 169.5 x 169.5 |
| Brightness (cd/m2 ) | 350 | 350 |
| View Angle | 170°/ 170° | 170°/ 170° |
Touch Screen Option (PE/GE) |
||
| Type | Projected Capacitive. Glass panel (by required) | Projected Capacitive. Glass panel (by required) |
| Light Transmission | 80% ± 5% / 90% | 80% ± 5% / 90% |
| Controller | USB Interface | USB Interface |