Високопродуктивний ПК з сенсорним дисплеєм 15", на процесорі Intel® Core™ i7/ i5/ Celeron® 6-го пок. (Skylake-U) Vecow MTC-6015
Вартість та наявність
| Код товару | Опис товару | Ціна з ПДВ | Наявність | 
|---|---|---|---|
| MTC-6015-POER600U | Промисловий панельний комп'ютер Vecow MTC-6015 15" Fanless Multi-Touch Computer, Intel® Core™ i7-6600U Processor (Skylake-U), 6 GigE LAN with 4 PoE+, 2 SSD Tray, 5 USB 3.0, 3 USB 2.0, Isolated DIO | 156 156,0 | |
| MTC-6015-PDR600U | Промисловий панельний комп'ютер Vecow MTC-6015 15" Fanless Multi-Touch Computer, Intel® Core™ i7-6600U Processor (Skylake-U), 2 PD LAN, 2 SSD Tray, 5 USB 3.0, 3 USB 2.0, 32 GPIO | 148 302,0 | |
| MTC-6015-2R600U | Промисловий панельний комп'ютер Vecow MTC-6015 15" Fanless Multi-Touch Computer, Intel® Core™ i7-6600U Processor (Skylake-U), 2 GigE LAN, 2 SSD Tray, 5 USB 3.0, 3 USB 2.0, 32 GPIO | 143 220,0 | |
| MTC-6015-POER300U | Промисловий панельний комп'ютер Vecow MTC-6015 15" Fanless Multi-Touch Computer, Intel® Core™ i5-6300U Processor (Skylake-U), 6 GigE LAN with 4 PoE+, 2 SSD Tray, 5 USB 3.0, 3 USB 2.0, Isolated DIO | 141 834,0 | |
| MTC-6015-PDR300U | Промисловий панельний комп'ютер Vecow MTC-6015 15" Fanless Multi-Touch Computer, Intel® Core™ i5-6300U Processor (Skylake-U), 2 PD LAN, 2 SSD Tray, 5 USB 3.0, 3 USB 2.0, 32 GPIO | 134 442,0 | |
| MTC-6015-2R300U | Промисловий панельний комп'ютер Vecow MTC-6015 15" Fanless Multi-Touch Computer, Intel® Core™ i5-6300U Processor (Skylake-U), 2 GigE LAN, 2 SSD Tray, 5 USB 3.0, 3 USB 2.0, 32 GPIO | 129 360,0 | |
| MTC-6015-POER955U | Промисловий панельний комп'ютер Vecow MTC-6015 15" Fanless Multi-Touch Computer, Intel® Celeron® 3955U Processor (Skylake-U), 6 GigE LAN with 4 PoE+, 2 SSD Tray, 5 USB 3.0, 3 USB 2.0, Isolated DIO | 119 196,0 | |
| MTC-6015-PDR955U | Промисловий панельний комп'ютер Vecow MTC-6015 15" Fanless Multi-Touch Computer, Intel® Celeron® 3955U Processor (Skylake-U), 2 PD LAN, 2 SSD Tray, 5 USB 3.0, 3 USB 2.0, 32 GPIO | 111 804,0 | |
| MTC-6015-2R955U | Промисловий панельний комп'ютер Vecow MTC-6015 15" Fanless Multi-Touch Computer, Intel® Celeron® 3955U Processor (Skylake-U), 2 GigE LAN, 2 SSD Tray, 5 USB 3.0, 3 USB 2.0, 32 GPIO | 106 722,0 | 
Високопродуктивний панельний комп'ютер MTC-6015 з Multi-Touch сенсорним дисплеєм 15", оснащений процесором на вибір - Intel® Core™ i7 / i5 / Celeron® 6-го покоління (Skylake-U).
Мережеві інтерфейси MTC-6015 представлені в вигляді 2-х мережевих пристроїв (PD) GigE LAN і 4-х LAN PoE +. є 2 зовнішніх роз'єму для SIM-карт мереж 3G / 4G / WiFi / GPRS / UMTS. Так само є роз'єм CFast, 5 портів USB 3.0 і 4 COM-порту .
MTC-6015 - потужний інструмент для розумного виробництва, автоматизації виробництва, інтелектуального спостереження, охорони здоров'я та будь-яких готових додатків IIoT / Industrial 4.0.
Додаткова інформація
Характеристики
| Панель | |
| тип | TFT LCD | 
| Активня область | 15" (4:3) | 
| Максимальне розподільне значення | 1280 x 768 | 
| Колір дисплея | 16.7 M (RGB 8-bit) | 
| Підсвічування | світлодіодне підсвічування | 
| Яскравість(cd/m2) | 250 | 
| Куди огляду | 80/80/70/70 | 
| Контрастність | 600:1 | 
| Тачскрин | |
| Тип | 10-бальна проекційна ємність | 
| Прозорість | ≧ 91% | 
| Твердість поверхні | 7H твердість поверхні | 
| Інтерфейс керування | USB інтерфейс | 
| Система | |
| Процесор | Intel® Core™ i7/i5/Celeron® Processor (Skylake-U) | 
| Чипсет | Intel® SoC | 
| Пам'ять | 2 DDR4 2133MHz SO-DIMMs, аж до 32GB | 
| Графіка | Intel® HD Graphics 520 | 
| Ethernet | - Intel® I219 Gigabit LAN- Intel® I210 Gigabit LAN | 
| Аудіо | Realtek ALC892, 5.1 Channel HD Audio | 
| ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Linux | 
| Зберігання | |
| SATA | 2 SATA III (6Gbps) | 
| mSATA | 1 SATA III (Mini PCIe Type, 6Gbps) | 
| Пристрій зберігання | - 1 External CFast Socket- 2 2.5" SSD/HDD Tray | 
| I/O Інтерфейс | |
| Serial | 4 COM RS-232/422/485 | 
| USB | 5 USB 3.0 | 
| DIO | 16 Isolated DIO : 8 DI, 8 DO | 
| LAN | PoER : 6 GigE LAN with 4 IEEE 802.3at PoE+ PDR : 2 GigE LAN support IEEE 802.3at Powered Device (PD) 2R : 2 GigE LAN | 
| Аудіо | 1 Mic-in, 1 Line-out | 
| Екран | - DVI-D : Up to 1920 x 1200 @ 60Hz- DisplayPort : Up to 4096 x 2304 @ 60Hz | 
| LED | Power, HDD, PoE, PD | 
| CFast | 1 CFast Socket, Push-in/Push-out Ejector | 
| SIM - Карта | 2 SIM Card Socket | 
| Потужність | |
| Вхідна потужність | 6V to 36V, DC-in | 
| Інтерфейс живлення | - 3-pin Terminal Block : V+, V-, Frame Ground- Mini-DIN 4-pin | 
| Адаптер живлення | AC to DC 120W Power Adapter (Optional) | 
| Ignition Control | 16 Mode (Internal) | 
| Дистанційний перемикач | 3-pin Terminal Block : On, Off, IGN | 
| Захист від от перенапруги | Up to 80V/1ms Transient Power | 
| Інше | |
| TPM | Optional Infineon SLB9665 supports TPM 2.0, LPC Interface | 
| Сторожевий таймер | Cброс: 1 to 255 sec./min. за шаг | 
| УРозумне керування | Wake on LAN, підтримує PXE | 
| HW Монітор | Контроль температури, напруги. Автоматичне регулювання при перегріві процесора | 
| Механіка | |
| Розміри (W x H x L) | 360.9mm x 277.8mm x 115.2mm (14.21" x 10.94" x 4.53") | 
| Вага | 7.5 kg (16.53 lb) | 
| Захист переньої панелі | IP65 compliant | 
| Монтаж | - VESA кріпленняе (75 x 75mm, 100 x 100mm) - Кріплення на панель | 
| Середа | |
| Робоча температура | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | 
| Температура зберігання | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | 
| Вологість | 10% to 90%, без конденсації | 
| Відносна вологість | 95% @ 50°C | 
| Вібрації | - IEC 60068-2-64 - поза роботою : 10Hz to 200Hz, 1.5 Grms, X, Y, Z, 30 mins each Axis | 
| Удар | - IEC 60068-2-27 - 20G, полусінусоїдальне, 11ms | 
| EMC | CE, FCC | 
 
               