2xLAN
HDMI
Intel Celeron
Intel Core i3
Intel Core i5
Intel Core i7
LAN
Standard T range
Wallmount
Ubiquitous Box Computer with Intel® Celeron® 6305E/Core™ i3-1115G4E/Core™ i5-1145G7E/Core™ i7-1185G7E Processors Advantech UBX-210H
Price and avalability
| Partnumber | Description | Price VAT incl | Avalability |
|---|---|---|---|
| UBX-210H-BCL00 | Базова конфігурація Advantech з процесором Celeron 6305E | 55 722,8 | |
| UBX-210H-BI300 | Базова конфігурація Advantech з процесором Intel Core i3 1115G4E | 77 459,8 | |
| UBX-210H-BI500 | Промисловий Advantech ПК barebone з процесором Core i5 1145G7E | 102 437,0 | |
| UBX-210H-BI700 | Промисловий Advantech ПК barebone з процесором Core i7 1185G7E | 125 367,0 | |
| UBX-210H-BCL01 | Celeron Advantech 6305E, 8?USB, 4?COM порти, базова конфігурація | 53 629,5 | |
| UBX-210H-BI301 | Промисловий Advantech ПК barebone з процесором i3 1115G4E, 8 портами USB та 4 портами COM | 75 116,2 | |
| UBX-210H-BI501 | Промисловий Advantech ПК barebone з процесором i5 1145G7E, 8 портами USB та 4 портами COM | 100 016,0 | |
| UBX-210H-BI701 | Промисловий Advantech ПК barebone з процесором i7 1185G7E, 8 портами USB та 4 портами COM | 123 004,0 | |
| UBX-210H-UCL00 | Промисловий Advantech ПК barebone з процесором 6305E, виготовлений на Тайвані | 55 042,1 | |
| UBX-210H-UI300 | Промисловий Advantech ПК barebone з процесором 1115G4E, виготовлений на Тайвані | 76 540,3 | |
| UBX-210H-UI500 | Промисловий Advantech ПК barebone з процесором 1145G7E, виготовлений на Тайвані | 96 350,6 | |
| UBX-210H-UI700 | Промисловий Advantech ПК barebone з процесором 1185G7E, виготовлений на Тайвані | 117 194,0 | |
| UBX-210H-UCL01 | Промисловий Advantech ПК barebone з процесором 6305E, 8 портами USB, 4 портами COM, виготовлений на Тайвані | 52 565,5 | |
| UBX-210H-UI301 | Промисловий Advantech ПК barebone з процесором 1115G4E, 8 портами USB, 4 портами COM, виробництво Тайвань | 74 314,1 | |
| UBX-210H-UI501 | Промисловий Advantech ПК barebone з процесором 1145G7E, 8 портами USB, 4 портами COM, виробництво Тайвань | 94 123,4 | |
| UBX-210H-UI701 | Промисловий Advantech ПК barebone з процесором 1185G7E, 8 портами USB, 4 портами COM, виробництво Тайвань | 114 968,0 |
Advantech UBX-210H is a compact x86-based computer with detachable I/O boards that allow flexible I/O deployment. Rich I/O types and quantities fulfill different peripherals connections without any extension hub or converter. Moreover, the unique X-shaped fin design enables better system heat dissipation and allows horizontal and vertical setups. Such a compact design but powerful system performance satisfies retail demands, like POS systems and self-service kiosks in hypermarkets, quick-service restaurants, hotels, and public spaces.
- Modular detachable I/O board features in rich and flexible I/O deployment
- Unique X-shaped fin design enhances system heat dissipation; the mounting direction is not limited by airflow
- Equipped with TPM2.0 chip for data encryption enhancement
- Two M.2 2280 SSD slots to support RAID 0/1 that offers a complete data backup solution
- Can be integrated with optional WiFi and Bluetooth combo module
- Support Windows 10 IoT LTSC, Windows 11 IoT, or Linux
Additional information
| Model | UBX-210H |
| Processor |
|
| TPM | TPM 2.0 |
| Memory | DDR4-3200 SO-DIMM *1, Up to 64GB (non-ECC) |
| Resolution |
|
Front I/O |
|
| USB | USB3.2 Gen 2 Type A *2 |
| COM | COM *1 (RS232/422/485 by BIOS) |
| Button | Power Pushbutton *1 |
| LED | Data access LED *1 |
Rear I/O |
|
| Video |
|
| Audio | Line-out *1 |
| LAN |
|
| USB | USB 3.2 Gen 2 Type A *2 |
| I/O Type A* |
|
| I/O Type B* |
|
Expansion |
|
| WiFi/BT | M.2 E-Key 2230 *1 |
| Storage | M.2 M-Key 2280 *2 |
| Mounting Option | Desktop/Wall/VESA |
| Wake on LAN | LAN 1 |
| Intel vPro | Supported (Core i5, and i7 only) |
Operating System |
|
Environment |
|
| Operating Temperature | 0~ 45 °C** with airflow 0.7m/s |
| Storage Temperature | -20 ~ 60 °C |
Physical |
|
| Dimensions (W x D x H) | 234 x 145.77 x 58 mm |
| Software | SUSI, DeviceOn |
| Certificate | CE, FCC Class B, CCC, BSMI, RF RED, EN 62368, ErP, CB, UL, BIS |