2xLAN
                                            Capacity Touch
                                            Input 12V DC
                                            Input 24V DC
                                            Intel Celeron
                                            LAN
                                            Passive Cooling
                                            POE ports
                                            RS232
                                            RS485
                                            Screen Size 10"
                                            Standard T range
                                        
                                        
                                        
                                        10,1" панельний ПК з відкритою рамкою та Intel® Celeron® N3350 /Pentium® N4200 Advantech UTC-210G
Вартість та наявність
| Код товару | Опис товару | Ціна з ПДВ | Наявність | 
|---|---|---|---|
| UTC-210GP-ATO2E | 10" Pcap, N3350, 2G RAM, Openframe | 41 189,1 | |
| UTC-210GP-ATO1E | 10" Pcap, N4200, 2G RAM, Openframe | 47 079,1 | 
UTC-210 є моноблочним рішенням та конструкцією без вентилятора, яка легко вбудовується в шасі кіоска чи настінного типу кріплення.
З нею можна легко інтегрувати ключові периферійні пристрої та системи відображення для різноманітного самообслуговування та розгортання інтерактивних вивісок в різноманітних областях застосування. Добре продумані інтерактивні інтерфейси дозвляють якісно та повною мірою доставляти актуальний контент та цільові рекламні акції.
- Дизайн системи з низьким енергоспоживанням та без вентиляторів
- Вбудований процесор Intel® Celeron® N3350 / Pentium® N4200
- Монітор 10,1" з широкоформатним дисплеєм 16:10
- Підтримує альбомну та портретну орієнтацію екрану
- Підтримка PoE на платформі Celeron® N3350 / Pentium® N4200
Додаткова інформація
| Processor System | ||
| CPU | Intel® Celeron® N3350 (UTC-210G) | Intel® Pentium® N4200 (UTC-210G) | 
| Base Frequency | 1.10 GHz (Dual-Core) | 1.10 GHz (Quad-Core) | 
| Cache | L2 Cache 1MB | L2 Cache 2MB | 
| Memory | 1 x SO-DIMM DDR3L 1866 MHz up to 8 GB | 1 x SO-DIMM DDR3L 1866 MHz up to 8 GB | 
| Storage | 1 x M.2 2242 SSD | 1 x M.2 2242 SSD | 
| Network (LAN) | 2 x Gigabit Ethernet ports (Supports Wake on LAN) | 2 x Gigabit Ethernet ports (Supports Wake on LAN) | 
| I/O ports | 
 | 
 | 
| Stereo Speaker (Optional) | 1 x 2W | 1 x 2W | 
| Bus expansion | 1 x M.2 key2230, 1 x M.2 key2242 | 1 x M.2 key2230, 1 x M.2 key2242 | 
| Dimensions (W x H x D) | 247 x 165.6 x 33.2 mm | 247 x 165.6 x 33.2 mm | 
| Weight | 1.3kg (2.87lbs) | 1.3kg (2.87lbs) | 
| OS Support (Optional) | 
 | 
 | 
| Environmental Specifications | ||
| Operating Temperature | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)* | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)* | 
| Relative Humidity | 10 ~ 95% @ 40 °C non-condensing | 10 ~ 95% @ 40 °C non-condensing | 
| Vibration | 0.5G | 0.5G | 
| Shock | 10G peak acceleration (11 msec. duration) | 10G peak acceleration (11 msec. duration) | 
| Certification | CE, FCC | CE, FCC | 
| Power Supply | ||
| DC Input Rating | 12 V/3 A ~ 24 V/1.5 A, 36W ITE Adapter | 12 V/3 A ~ 24 V/1.5 A, 36W ITE Adapter | 
| PoE | Optional IEEE 802.3at/30W | Optional IEEE 802.3at/30W | 
| Power consumption | 
 | 
 | 
| Size/Type | 10.1" TFT LCD with LED backlight | 10.1" TFT LCD with LED backlight | 
| Max.Resolution | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 
| Max. Color | 16.7M | 16.7M | 
| Pixel Pitch (um) | 169.5 x 169.5 | 169.5 x 169.5 | 
| Brightness (cd/m2 ) | 350 | 350 | 
| View Angle | 170°/ 170° | 170°/ 170° | 
| Touch Screen Option (PE/GE) | ||
| Type | Projected Capacitive. Glass Panel | Projected Capacitive. Glass Panel | 
| Light Transmission | 80% ± 5% / 90% | 80% ± 5% / 90% | 
| Controller | USB Interface | USB Interface | 
 
                
                                 
                                