21.5" комп'ютер зі вбудованою кнопочною панеллю на двоядерному процесорі Intel® Core™ i3-6100U, 2,3 ГГц, всебічний захист IP65 Advantech SPC-821
Вартість та наявність
| Код товару | Опис товару | Ціна з ПДВ | Наявність | 
|---|---|---|---|
| SPC-821-633AG | Панельний комп`ютер Advantech SPC-821, захист IP65 по колу, 21.5" (1920 x 1080), Intel Core i3-6100U 2.3GHz, RAM 8GB | 153 968,0 | |
| SPC-821-633AP | Панельний комп`ютер Advantech SPC-821, захист IP65 по колу, 21.5" IO Panel PC USB SKYLAKE I3-6100U with 3+1 push button | 180 958,0 | 
21.5" панельний комп'ютер зі вбудованими кнопками забезпечує легке інтуїтивне управління
- 21.5 (Full) HD TFT РК-дисплей зі світлодіодним підсвічуванням
- Двоядерний процесор Intel® Core™ i3-6100U, 2,3 ГГц
- Підтримує кнопки серії RAFI FS22 +
- Корпус без силікону із всебічним захистом класу IP65
- Підтримує стандарти системи несучіх важелів CP 40 (Rittal) та CS-480 (Bernstein)
- USB-порт на передній панелі та кнопка скидання для зручного доступу та обслуговування
- Мультитач управління PCAP
Додаткова інформація
| Part Number | SPC-821-633AG | SPC-821-633AP | 
| Environment | ||
| Humidity | 10 ~ 95% RH @ 40°C, non-condensing (Note: Tested for 48hrs) | 10 ~ 95% RH @ 40°C, non-condensing (Note: Tested for 48hrs) | 
| Storage Temperature | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | 
| Operating Temperature | 0 ~ 55°C | 0 ~ 55°C | 
| Vibration Protection | With SSD: 1 Grms (5 ~ 500 Hz) (Operating, random vibration) | With SSD: 1 Grms (5 ~ 500 Hz) (Operating, random vibration) | 
| General | ||
| Cooling System | Fanless design | Fanless design | 
| Dimensions (W x H x D) | 546.69mm x 420.34mm x 67mm (w/o Flange for arm mount), 546.69mm x 420.34mm x 160mm (w/ Flange for arm mount) | 546.69mm x 420.34mm x 67mm (w/o Flange for arm mount), 546.69mm x 420.34mm x 160mm (w/ Flange for arm mount) | 
| Mounting | Pole Mount (Pedestal & Pendant, support Rittal's CP40 & Bernstein's CS-480 B.Flex joint dimension), VESA (Optional) | Pole Mount (Pedestal & Pendant, support Rittal's CP40 & Bernstein's CS-480 B.Flex joint dimension), VESA (Optional) | 
| Power Consumption | 60W(Typical) | 60W(Typical) | 
| Power Input | Phoenix Jack: 24 VDC input | Phoenix Jack: 24 VDC input | 
| Certifications | CE,FCC,UL,CB,CCC | CE,FCC,UL,CB,CCC | 
| Enclosure | Front panel: Die-casting aluminium,Rear cover: Die-casting aluminium | Front panel: Die-casting aluminium,Rear cover: Die-casting aluminium | 
| OS Support | Microsoft Windows10 IoT 2016 Enterprise LTSB (64 bit) | Microsoft Windows10 IoT 2016 Enterprise LTSB (64 bit) | 
| Weight | 10 kg (22.04 lb) | 10 kg (22.04 lb) | 
| LCD Display | ||
| Display Size | 21.5" | 21.5" | 
| Display Type | Full HD TFT LED LCD | Full HD TFT LED LCD | 
| Max. Colors | 16.7M | 16.7M | 
| Max. Resolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 
| Viewing Angle (H/V°) | 178/178 | 178/178 | 
| Luminance (cd/m2) | 250 | 250 | 
| Touchscreen | 4096 x 4096 dot | 4096 x 4096 dot | 
| Light Transmission | ≥88% | ≥88% | 
| Type | Projected capacitive | Projected capacitive | 
| Hardware | ||
| I/O | USB 2.0 x 1 (Front), USB 3.0 x 2 | USB 2.0 x 1 (Front), USB 3.0 x 2 | 
| Memory | 8GB SO-DIMM DDR3L SDRAM, Up to 16GB RAM | 8GB SO-DIMM DDR3L SDRAM, Up to 16GB RAM | 
| CPU | 6th Gen Intel® Core™ i3-6100U 2.30 GHz | 6th Gen Intel® Core™ i3-6100U 2.30 GHz | 
| Expansion Slots | Full-sized Mini PCI-E x 1 (optional) | Full-sized Mini PCI-E x 1 (optional) | 
| LAN | 2x 10/100/1000Base-T (1 x Intel® 210 , 1 x Intel® 219) | 2x 10/100/1000Base-T (1 x Intel® 210 , 1 x Intel® 219) | 
 
                
                                 
                                